GeekneticComparador de PreciosMonitoresMonitor TCL C2 27C2A 27" UltraHD 4K 160Hz QLED IPS HDR1000 FreeSync Ajuste Altura
Monitor TCL C2 27C2A 27" UltraHD 4K 160Hz QLED IPS HDR1000 FreeSync Ajuste Altura
Especificaciones
| Marca | Tcl corporation |
| Tamaño | 27 " |
| Tipo de Panel | QLED |
| Tipo de LCD | IPS |
| Tasa de refresco | 160 Hz |
| Resolución | 3840x2160 (4K) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Curvatura | Sin Curvatura |
| Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
| Retroiluminación | Mini LED |
| Oscurecimiento (Dimming) | Oscurecimiento Local |
| Brillo Máximo (Nits) | 1000 cd/m² |
| HDR | DisplayHDR 1000 |
| Tiempo de Respuesta | 1 ms |
| Sincronización de Refresco | AMD FreeSync |
| Ángulo de Visión | 178 º |
| Relación de Contraste | 1000 :1 |
| Profundidad del Color | 10 bits (1,074 Mil Millones) |
| Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
| Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, USB-C (DP Alt Mode) |
| Versión de HDMI | HDMI 2.1 |
| Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
| Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical, Pivotación Horizontal |
| Otras Características | Mini Jack |
Identificadores
| EAN | 5901292532086 |
| MPN | 27C2A |
| ID de GEEKNETIC | 43333 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

